1. Bilansowanie nawożenia: prawo minimum Liebiga
Plon roślin ogranicza ten składnik, który znajduje się w glebie w najmniejszej ilości w stosunku do zapotrzebowania. Podanie 200 kg azotu nie przyniesie efektu, jeśli roślina ma deficyt przyswajalnego fosforu lub potasu.
2. Interaktywny kalkulator dawek nawozów wieloskładnikowych
Wybierz uprawę, docelowy plon oraz zasobność gleby z badań laboratoryjnych:
🌾 Kalkulator Zapotrzebowania i Dawki Nawozu Wieloskładnikowego
Wprowadź dane uprawowe i pole:
3. Tabela jednostkowego pobrania składników pokarmowych (IUNG)
| Gatunek rośliny | Azot (N) kg/t | Fosfor (P2O5) kg/t | Potas (K2O) kg/t | Magnez (MgO) kg/t | Siarka (S) kg/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | 25 – 28 | 10 – 12 | 20 – 24 | 4 – 5 | 3 – 4 |
| Rzepak ozimy | 48 – 55 | 28 – 32 | 50 – 60 | 8 – 10 | 12 – 16 |
| Jęczmień ozimy | 22 – 25 | 10 – 11 | 20 – 22 | 3 – 4 | 3 – 4 |
| Kukurydza na ziarno | 22 – 26 | 11 – 13 | 25 – 30 | 4 – 6 | 3 – 5 |
4. Checklista zabiegu i Plan Nawożenia Przedsiewnego (Druk A4)
Wydrukuj gotowy arkusz nastaw rozsiewacza do kabiny ciągnika:
farmapro.pl/flota
| Gospodarstwo / Działka: | .................................................... | Powierzchnia / Uprawa: | ............ ha • .................................... |
| Nazwa nawozu NPK: | .................................................... | Wyliczona dawka: | ............ kg/ha (Łącznie: ........ t) |
| Model ciągnika i rozsiewacza: | .................................................... | Szerokość robocza / Tarcze: | ............ m • Łopatki: ................... |
| Prędkość robocza: | ............ km/h (Obroty WOM: 540) | Data zabiegu i podpis: | .................................................... |
Lista kontrolna przygotowania rozsiewacza i nawożenia
Prowadź cyfrowe mapy zasobności i plany nawozowe w FarmaPro
Importuj działki z Geoportalu, wprowadzaj wyniki badań glebowych i generuj pliki aplikacyjne na terminale ciągników.
Często zadawane pytania (FAQ)
Czy można łączyć wysiew wapna z nawozami fosforowymi (NPK)?
Bezwzględnie nie. Wapno wchodzi w reakcję chemiczną z rozpuszczalnymi fosforanami, tworząc nierozpuszczalny fosforan trójwapniowy, całkowicie niedostępny dla roślin. Między wapnowaniem a wysiewem NPK należy zachować min. 4–6 tygodni odstępu.
Kiedy wysiewać Polifoskę 6, a kiedy Polifoskę 8?
Polifoska 6 (o relacji P:K 1:1.5) jest idealna pod rzepak i kukurydzę oraz gleby o niższej zasobności w potas. Polifoska 8 (relacja P:K 1:1) sprawdza się na glebach o średniej i wysokiej zawartości potasu pod zboża ozime.
Jak FarmaPro ułatwia rozliczanie nawozów?
Aplikacja automatycznie przelicza zużyty nawóz na czysty składnik N-P-K, pilnuje limitów dyrektywy azotanowej i tworzy ewidencję dla ARiMR.